Marca registrada de KEROS SRL para su línea de mejoradores de conductividad para suelos

Marca registrada de KEROS SRL para su línea de mejoradores de conductividad para suelos

Elemento capaz de aumenta la superficie conductora del electrodo, disminuyendo la resistencia de la puesta a tierra del electrodo suelto. La resistencia, además, se mantiene estable independientemente de la humedad del terreno. Los costos disminuyen al necesitar menos perforaciones para obtener una resistencia adecuada. Sin contar que, al ser un material inerte, evita cualquier corrosión que se pueda dar en
el electrodo.
| Generales | Anticorrosivo, protege la vida del electrodo |
| Organoléptica | Polvo semi grueso, empacado en sacos y/o estuches de papel kraff por 25 kg y/o 55 libras de capacidad de color que oscila en un rango del verde al pardo rojizo |
| Contaminantes | No contaminantes |
| Normativa | Cumple con 1185:2020, IEC 62561-7:2024 Manual de procedimiento GIT 01-24 de la UEB de Investigaciones del CIPIMM ISO 9001 |
| Carbón fijo | 1.78 % |
| Resistencia (Abrasión) | < 1 mm |
| Cenizas | 32.73 % |
| Análisis granulométrico por vía seca | Heterogénea (3mm en 51.81%) resultando viable en diferentes áreas y/o terrenos. |
| Material volátil | 66.86 % |
| pH | 8.38 con 3.10 % de humedad |
| Tamaño de partículas | De 262.37μm a 1.31 μm. Con un 100 % por debajo de 0.22mm y un diámetro medio de partículas de 51.54μm |
| Densidad | 0.9777 g/ml |
Este mejorador de suelo es una formula resultado de la combinación de recursos naturales y desechos naturales que, al ser aplicada sobre tomas de tierra existentes o nuevas, consiguen una disminución fuerte de la resistencia producto a su alto poder conductor.
| Generales | Anticorrosivo, protege la vida del electrodo. |
| Organoléptica | Gel viscoso, empacado en tanquetas de capacidad entre 3 a 5 kg de color que oscila en un rango del amarillo azuloso al verde rojizo. |
| Contaminantes | No contaminantes |
| Normativa | Cumple con 1185:2020, IEC 62561-7:2024 NC ISO 2811-1:2018, NC ASTM D 562:2013, NC ISO 976:2009 |
| Densidad | 0.9777 g/ml |
| Viscosidad Stormer. Consistencia | 1193 cp |
| pH | 7.33 |
| Resistividad | 0.036 Ώ |
| Tiempo de vida útil | 10 años |
No dude en acercarse a nosotros, le atenderemos con mucho gusto